04 72 23 01 20
formation@camira.fr
Lundi - Vendredi
8h - 12h / 13h - 17h
(16h le vendredi)
3, rue de la Vanoise
69960 Corbas
24, rue Lamartine
38320 Eybens
formation@camira.fr
8h - 12h / 13h - 17h
(16h le vendredi)
69960 Corbas
38320 Eybens
Objectifs :
Cliquez sur les différentes rubriques ci-dessous pour les ouvrir

Définir la durée nécessaire et le type de PEMP| avec CACES® | certificat d’aptitude sans CACES® | |||
|---|---|---|---|---|
Catégories | Débutant | Utilisateur expérimenté qui maitrise la conduite | Débutant | Utilisateur expérimenté qui maitrise la conduite |
| Catégorie B Catégories A et B | 3 jours | 2 à 2,5 jours (suivant expérience) | 2 jours | 1 à 1,5 jours (suivant expérience) |
| Catégorie A | 2 jours | 2 jours | 1 jour | 1 jour |
| Recyclage | 2 à 2,5 jours | 1 à 1,5 jours | ||
Date des formations avec Test CACES® dans nos locaux
Télécharger le programme de la formation
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 au 8 13 au 15 20 au 22 27 au 29 | 3 au 5 10 au 12 17 au 19 24 au 26 | 3 au 5 10 au 12 17 au 19 24 au 26 31 au 2 | 7 au 9 14 au 16 22 au 24 28 au 30 | 5 au 7 12 au 14 19 au 21 26 au 28 | 2 au 4 10 au 12 16 au 18 23 au 25 30 au 2 | 7 au 9 15 au 17 21 au 23 28 au 30 | 19 au 21 25 au 27 | 1 au 3 8 au 10 15 au 17 22 au 24 29 au 1 | 6 au 8 13 au 15 20 au 22 27 au 29 | 3 au 5 12 au 14 17 au 19 24 au 26 | 1 au 3 8 au 10 15 au 17 | 12 au 14 19 au 21 26 au 28 |
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 au 24 | 10 au 12 | 5 au 7 24 au 26 | 9 au 11 | 12 au 14 | 4 au 6 16 au 18 | 2 au 4 | 10 au 12 29 au 1 | 15 au 17 | 3 au 5 26 au 28 | 10 au 12 | 19 au 21 |
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 au 8 13 au 15 20 au 22 27 au 29 | 3 au 5 10 au 12 17 au 19 24 au 26 | 3 au 5 10 au 12 17 au 19 24 au 26 31 au 2 avr | 7 au 9 14 au 16 22 au 24 28 au 30 | 5 au 7 12 au 14 19 au 21 26 au 28 | 2 au 4 10 au 12 16 au 18 23 au 25 30 au 2 | 7 au 9 15 au 17 21 au 23 28 au 30 | 19 au 21 25 au 27 | 1 au 3 8 au 10 15 au 17 22 au 24 29 au 1 | 6 au 8 13 au 15 20 au 22 27 au 29 | 3 au 5 12 au 14 17 au 19 24 au 26 | 1 au 3 8 au 10 15 au 17 | 12 au 14 19 au 21 26 au 28 |
| Jan | Fév | mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 au 24 | 10 au 12 | 5 au 7 24 au 26 | 9 au 11 | 12 au 14 | 4 au 6 16 au 18 | 2 au 4 | 10 au 12 29 au 1 | 15 au 17 | 3 au 5 26 au 28 | 10 au 12 | 19 au 21 |
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 et 8 14 et 15 21 et 22 28 et 29 | 4 et 5 11 et 12 18 et 19 25 et 26 | 4 et 5 11 et 12 18 et 19 25 et 26 | 1 et 2 8 et 9 15 et 16 23 et 24 29 et 30 | 6 et 7 13 et 14 20 et 21 27 et 28 | 3 et 4 11 et 12 17 et 18 24 et 25 | 1 et 2 8 et 9 16 et 17 22 et 23 29 et 30 | 20 et 21 26 et 27 | 2 et 3 9 et 10 16 et 17 23 et 24 30 et 1 | 7 et 8 14 et 15 21 et 22 28 et 29 | 4 et 5 13 et 14 18 et 19 25 et 26 | 2 et 3 9 et 10 16 et 17 | 13 et 14 20 et 21 27 et 28 |
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 et 24 | 11 et 12 | 6 et 7 25 et 26 | 10 et 11 | 13 et 14 | 5 et 6 17 et 18 | 3 et 4 | 11 et 12 30 et 1 | 16 et 17 | 4 et 5 27 et 28 | 11 et 12 | 20 et 21 |
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 15 22 29 | 5 12 19 26 | 5 12 19 26 | 2 9 16 24 30 | 7 14 21 28 | 4 12 18 25 | 2 9 17 23 30 | 21 27 | 3 10 17 24 | 1 8 15 22 29 | 5 14 19 26 | 3 10 17 | 14 21 28 |
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 7 26 | 11 | 14 | 6 18 | 4 | 12 | 1 17 | 5 28 | 12 | 21 |
Date des formations Certificat d'aptitude (sans Test CACES®) dans nos locaux
Télécharger le programme de la formation
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 et 7 13 et 14 20 et 21 27 et 28 | 3 et 4 10 et 11 17 et 18 24 et 25 | 3 et 4 10 et 11 17 et 18 24 et 25 31 et 1 | 7 et 8 14 et 15 22 et 23 28 et 29 | 5 et 6 12 et 13 19 et 20 26 et 27 | 2 et 3 10 et 11 16 et 17 23 et 24 30 et 1 | 7 et 8 15 et 16 21 et 22 28 et 29 | 19 et 20 25 et 26 | 1 et 2 8 et 9 15 et 16 22 et 23 29 et 30 | 6 et 7 13 et 14 20 et 21 27 et 28 | 3 et 4 12 et 13 17 et 18 24 et 25 | 1 et 2 8 et 9 15 et 16 | 12 et 13 19 et 20 26 et 27 |
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 et 23 | 10 et 11 | 5 et 6 24 et 25 | 9 et 10 | 12 et 13 | 4 et 5 16 et 17 | 2 et 3 | 10 et 11 29 et 30 | 15 et 16 | 3 et 4 26 et 27 | 10 et 11 | 19 et 20 |
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 14 21 28 | 4 11 18 25 | 4 11 18 25 | 1 8 15 23 29 | 6 13 20 27 | 3 11 17 24 | 1 8 16 22 29 | 20 26 | 2 9 16 23 30 | 7 14 21 28 | 4 13 18 25 | 2 9 16 | 13 20 27 |
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | janv-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 11 | 6 25 | 10 | 13 | 5 17 | 3 | 11 30 | 16 | 4 27 | 11 | 20 |
Formations dans vos locauxTous ces stages peuvent être réalisés dans votre entreprise et adaptés à vos besoins en durée et en contenu (toutes catégories de nacelles).
Informations réglementaires et références France Compétence
Réglementation applicable à toute entreprise
Décret et arrêté du 2 décembre 98 (article R 4323-55, 56 et 57du code du travail).
La conduite de : Chariots élévateurs, PEMP/nacelles, Engins de chantier, Grues de chargement est subordonnée au suivi d’une formation à la conduite en sécurité et à la délivrance d’une autorisation de conduite délivrée par le chef d’entreprise
A l’issue des stages Camira vous délivre :
1) soit un CACES® Recommandation CNAMTS pour les branches d’activités concernées (voir liste CNAMTS).
Le CACES® concerne les entreprises appartenant aux branches d’activités dont le Comité Technique National a signé la recommandation CNAMTS correspondante. Contactez votre CARSAT afin de savoir si le CTN dont dépend votre activité est signataire de la recommandation CNAMTS.
2) soit un certificat d’aptitude sans test CACES®
| Libellés R.486 | Code RNCP/RS | Date enregistrement | Date échéance enregistrement | Nom certificateur |
|---|---|---|---|---|
| Certificat d’aptitude à conduire en sécurité (CACES®) Recommandation 486A catégorie A PEMP à élévation verticale | RS5084 | 02-03-2020 | 02-03-2025 | Caisse National de l’Assurance Maladie |
| Certificat d’aptitude à conduire en sécurité (CACES®) Recommandation 486A catégorie B PEMP à élévation multidirectionnelle | RS5082 | 02-03-2020 | 02-03-2025 | Caisse National de l’Assurance Maladie |
| Certificat d’aptitude à conduire en sécurité (CACES®) Recommandation 486A catégorie C Conduite hors production des PEMP | RS5085 | 02-03-2020 | 02-03-2025 | Caisse National de l’Assurance Maladie |
Indicateur de réussite / Validité de la formation561 stagiaires / an
96,3 % de réussite
98,9 % de personnes très satisfaites ou satisfaites
Validité de la formation : 5 ans
Extension / Validité partielle :
Equivalences : Non concerné
Suite parcours / Débouchés : Extension possible sur d’autres catégories de CACES. Permet la délivrance d’une autorisation de conduite pour la conduite de PEMP en milieu professionnel. (Exemples de métiers où la formation peut être utilisée : câbleur, technicien maintenance,… )
Tous les stages ont un taux d’abandon global de 0,16 % en 2024
411 stagiaires / an
98,3 % de réussite
99,3 % de personnes très satisfaites ou satisfaites
Validité de la formation : 5 ans conseillé
Extension / Validité partielle : Non concerné
Equivalences : Non concerné
Suite parcours / Débouchés : Formation possible sur d’autres catégories. Permet la délivrance d’une autorisation de conduite pour la conduite de PEMP en milieu professionnel.
Tous les stages ont un taux d’abandon global de 0,16 % en 2024
AccessibilitéL’utilisation de ces matériels en entreprise est soumise à l’avis du médecin du travail
Si votre situation nécessite des aménagements particuliers contactez-nous.
Vous souhaitez organiser ou suivre une formation avec nous et vous craignez qu’une difficulté ou un handicap (difficulté de lecture, dyslexie, problème de surdité, etc…) empêchent son déroulement dans de bonnes conditions ?
Signalez le nous afin que nous puissions mettre en œuvre des aménagements possibles à son bon déroulement.
Directement à notre référent handicap : à l’aide du formulaire (cliquer pour accéder)
Par mail : formation@camira.fr
Par téléphone : 0472230120

Conseil, expertise – Coaching – Formation
Dans vos locaux
Dans nos locaux en inter-entreprise
Site de Corbas :
3, rue de la Vanoise
69960 Corbas